
中科存储 WS5000 全闪加速存储算力一体机 · 让每一块 GPU 物尽其用 · 存算分离 · 国产可控
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 公司主体 | 深圳市中科航星科技有限公司 |
| 旗舰产品 | 中科存储 WS5000(WS-HBMM5000)全闪加速存储 |
| 发展阶段 | 成熟期(产品定型量产、第三方验证) |
| 研发积淀 | 约 10 年研发 · 累计投入约 10 亿元 |
| 第三方验证 | 北京信息科技大学(昇腾 Atlas 910B)独立实测,7 项中位降幅 90.9% |
| 量产能力 | 立讯精密代工 · 月产能约 1,000 套 · 2 套现货可即时送测 |

创新基因的传承者 · 从精密电子制造到 AI 存储基础设施。
深圳市中科航星科技有限公司成立于 2025 年,创始团队自 1996 年 起深耕电子制造领域,历经 近三十年 技术沉淀,形成覆盖半导体研发、智能终端生产与系统解决方案的全产业链能力。
公司秉承 “创新驱动、品质为本” 的使命,现战略聚焦 AI 算力基础设施,以 存算分离 为核心技术路线,面向人工智能训练与推理场景,提供高带宽、低时延、国产可控的全闪加速存储系统,致力于解决大模型时代“GPU 等数据、算力被存储拖累”的行业痛点。

| 阶段 | 标志性进展 |
|---|---|
| 技术积累期 | 约 10 年存算分离与高速互联核心技术沉淀,累计投入约 10 亿元 |
| 产品定型期 | WS5000(WS-HBMM5000)完成定型,硬件 / 软件栈成熟 |
| 独立验证期 | 北京信息科技大学 第三方实测,7 项指标全面领先 NFS 基线 |
| 量产交付期 | 立讯精密预备量产协议,月产能约 1,000 套;2 套样机现货可送测 |
| 生态拓展期 | AMD、超聚变等平台适配在测;面向国产算力底座深度适配 |

中科存储 WS5000 全闪加速存储 · 存算分离架构 · 国产可控。
中科存储 WS5000 是面向 AI 训练 / 推理的 高性能全闪加速存储一体机。通过 存算分离架构 与端到端的高速数据通路,使 GPU 集群摆脱“等数据”瓶颈,在 不改变上层框架 的前提下显著提升算力有效利用率,并大幅降低数据中心总拥有成本。

| 产品 / 服务 | 形态 | 面向客户 | 核心价值 |
|---|---|---|---|
| 中科存储 WS5000 一体机 | 硬件交付 | 新建 AI 集群 | 高带宽全闪存储,开箱即用 |
| 中科存储 存储软件栈 | 软件订阅 | 已有硬件客户 | 存算分离能力,持续升级 |
| 存量集群改造 | 方案 + 服务 | 已有数据中心 | 不停机提速,盘活存量 GPU |
| 加速存储算力服务 | 算力 / 容量订阅 | 中小团队 / 云上 | 按需取用,降低门槛 |
在大模型时代,单纯堆叠 GPU 的边际收益快速下降;真正的瓶颈往往在 数据供给侧——模型加载、Checkpoint 读写、KV Cache 调度。


北京信息科技大学 · 华为昇腾 Atlas 910B 平台 · 7 项指标全面领先。
为客观检验产品性能,公司委托 北京信息科技大学 在 华为昇腾 Atlas 910B 平台开展独立实测,以 NFS 网络存储(NFS over TCP,10GbE) 为对照基线,中科存储 侧采用 NVMe-oF over RDMA/RoCE(2×200GbE,线速 50GB/s) 高速数据通路。

| 模型 | 中科存储 加载 | NFS 加载 | 加载提速 | 耗时降幅 | 服务整体提速 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-32B | 6.62 s | 563.85 s | 85.2× | 98.83% | 6.17× |
| DeepSeek-70B | 35.38 s | 1284.66 s | 36.3× | 97.25% | 9.33× |
| 测试项 | 中科存储 | NFS 基线 | 提速倍数 | 耗时降幅 |
|---|---|---|---|---|
| 模型加载 | 12.72 s | 140.23 s | 11.02× | 90.93% |
| 模型保存 | 31.16 s | 165.87 s | 5.32× | 81.21% |
| Checkpoint 加载 | 10.55 s | 131.37 s | 12.45× | 91.97% |
| Checkpoint 保存 | 81.94 s | 451.14 s | 5.51× | 81.84% |
| 模型切换频率 | 中科存储 利用率 | NFS 利用率 | 相对提升 |
|---|---|---|---|
| 10 次/日 | 99.8% | 80.4% | +24.1% |
| 20 次/日 | 99.5% | 60.8% | +63.6% |
| 40 次/日 | 99.1% | 21.7% | +356.9% |

技术联盟 + 单位经济 + 全球化路线图。
| 对比维度 | 中科存储 WS5000(G3.5 CMX) | 英伟达 STX(BlueField-4 CMX) |
|---|---|---|
| 供货状态 | 已量产交付(2025),全球首款量产 G3.5 CMX 产品 | 预计 2026 Q4 供货,OEM 系统构建中 |
| 性能峰值 | 5000 万 IOPS · 300 GB/s · <20 μs | 待 OEM 公布(英伟达 G3 标准 <50 μs) |
| 架构路线 | 多元异构(DPU+ASIC+FPGA+Retimer),不绑定单一供应商 | 全栈绑定:BF4 + Vera + ConnectX-9 + Spectrum-X |
| 生态兼容 | 同时兼容 NVIDIA Dynamo + 华为 UCM + 腾讯 FlexKV | 仅英伟达生态,不支持华为昇腾 |
| 认证适配 | NVIDIA DGX BasePOD 认证 + 昇腾 910B 实测 | 原生 NVIDIA 生态(标准定义者) |
| 信创合规 | 全栈自主可控,国内唯一 G3.5 适配方案 | 海外供应链,信创审查存疑 |
| 应用场景 | 推荐方案 | 推荐理由 |
|---|---|---|
| 国内信创 AI 平台 | 中科存储 WS5000 ★★★★★ | 国内唯一 G3.5 适配,全栈自主可控,昇腾 910B 实测验证 |
| 多元 GPU 混合集群 | 中科存储 WS5000 ★★★★★ | 同时支持 NVIDIA + 昇腾;STX 不支持昇腾 |
| 金融 / 政府 / 运营商 | 中科存储 WS5000 ★★★★★ | 信创刚需、政策加分;STX 信创审查可能不通过 |
| 中小规模智算中心 | 中科存储 WS5000 ★★★★★ | 已量产、交付周期短,投资回收期快 |
| 纯 NVIDIA 生态 AI 工厂 | STX ★★★★☆ | 原生全栈集成、800GbE 代际领先(需等待 2026 Q4 供货) |
| 超大规模集群(万卡+) | STX ★★★★☆ | 800GbE + 全栈协同优化更适合超大规模 |
| 收入构成(单套 / 年化口径) | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 硬件(一体机) | 280 万元 | 一次性 |
| 软件订阅(CPFS + 加速 + KV Cache) | 50 万元/年 | 经常性 |
| 运维服务 | 34 万元/年 | 经常性 |
| 算力服务(训力券拉动) | 30 万元/年 | 经常性 |
| 综合收入 / 综合毛利率 | 约 394 万元 · 约 49% | 硬件 + 软件 + 运维 + 算力 |
| 市场段 | 推进策略 |
|---|---|
| 国内新建 | 一体机 + 软件 |
| 国内存量改造 | 改造 + Token 分成 |
| 海外新建 | 整机出海(认证溢价) |
| 海外存量改造 | 本地集成商 + 分成 |

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 公司主体 | 深圳市中科航星科技有限公司 |
| 英文名称 | Shenzhen Zhongke Hangxing Technology Co., Ltd. |
| 注册地址 | 广东省深圳市南山区招商街道水湾社区海上世界船前广场 3 栋 302 |
| Address | Room 302, Building 3, Ship Front Plaza, Sea World, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, P. R. China |
| 业务方向 | 中科存储 全闪加速存储 · AI 算力基础设施 |

中科存储 WS5000 · 全闪加速存储算力一体机 · 深圳市中科航星科技有限公司